English

★英超积分榜

1998-12-22 来源:生活时报  我有话说

名次球队 场次胜平负得失球积分

1.切尔西188 9 1 291733

2.阿斯顿维拉179 6 3 271733

3.曼联188 7 2 362331

4.米德尔斯堡187 9 2 302130

5.利兹联187 8 3 291729

6.阿森纳187 8 3 201129

7.西汉姆联188 5 5 222229

8.温布尔登187 5 6 232926

9.利物浦187 4 7 292225

10.纽卡斯尔 186 6 6 222124

手机光明网

光明网版权所有

光明日报社概况 | 关于光明网 | 报网动态 | 联系我们 | 法律声明 | 光明网邮箱 | 网站地图

光明网版权所有